वाल्व बैग भरने की मशीन
उत्पाद विवरण:
उत्पादन | प्रति घंटे 6-8 बैग पाउडर |
शुद्धता | +/-0.2% |
भरने की संख्या | दाने के लिए 1-2 बैग/मिनट, पाउडर के लिए 1-2 बैग/मिनट |
भरने वाला वाल्व | स्क्रू मोटरयुक्त और वायवीय रूप से संचालित गेट |
शक्ति | 230 वी ए.सी |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
हवा की आपूर्ति | 5-6 किग्रा सेमी2 |
क्षमता | अधिकतम 50 किग्रा, 20 किग्रा |
आयाम | L-1500 मिमी X w- 1500 मिमी XH 2900 मिमी लगभग |
हमारे मेहनती पेशेवरों की सहायता से, हम वाल्व बैग भरने की मशीन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने में सक्षम हैं। प्रस्तुत उत्पाद हमारे पेशेवरों द्वारा उच्च श्रेणी के घटकों के साथ डिज़ाइन किया गया है। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इसकी गुणवत्ता के कारण, यह ग्राहकों द्वारा अत्यधिक प्रशंसित है। इसके अलावा, हम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परीक्षण करते हैं।
तकनीकी विनिर्देश
शुद्धता | +/-0.2% |
हवा की आपूर्ति | 5-6 किग्रा सेमी2 |
भरने वाला वाल्व | स्क्रू मोटरयुक्त और वायवीय रूप से संचालित गेट |
आवृत्ति | 50 हर्ट्ज |
भरने की संख्या | दाने के लिए 1-2 बैग/मिनट, पाउडर के लिए 1-2 बैग/मिनट |
उत्पादन | प्रति घंटे 6-8 बैग पाउडर |
शक्ति | 230 वी ए.सी |
क्षमता | अधिकतम 50 किग्रा, 20 किग्रा |
आयाम | L-1500 मिमी X w- 1500 मिमी XH 2900 मिमी लगभग |
Price: Â